Carretilla Elevadora Eléctrica Potente: Noblelift Modelos FE4P40Q, FE4P45Q, FE4P50Q
La serie Noblelift FE4P40Q, FE4P45Q y FE4P50Q está diseñada para aplicaciones intensivas, ofreciendo capacidades de carga de 4,0 a 5,0 toneladas con la eficiencia y el rendimiento de la tecnología de litio.
Equipada con una batería de litio de carga rápida, dispone de configuración estándar de 80V/412Ah, con opción de 80V/554Ah para adaptarse a diferentes necesidades operativas.
Su sistema de control de corriente alterna (CA) garantiza un funcionamiento preciso y fiable, con posibilidad de integrar sistemas de gestión de flotas.
Además, incorpora un sistema de gestión de batería (BMS) que supervisa la carga y descarga para optimizar su funcionamiento.
El diseño ergonómico del puesto de conducción, la pantalla LED de alta visibilidad, la desaceleración automática en curvas y su estructura de fácil mantenimiento contribuyen a mejorar la seguridad, la comodidad del operador y la productividad en cualquier entorno de trabajo.
Solicita más información




Características Principales
Equipamiento de serie:
- Motor de tracción AC
- Sistema hidráulico AC
- Batería de litio con carga rápida
- Cargador externo automático
- Pantalla de control multifunción
- Conectores REMA/Anderson estándar
- Estructura robusta y resistente comparable a modelos de combustión
- Ejes delantero y trasero reforzados
- Neumáticos de gran diámetro (macizos como estándar)
- Sistema de desaceleración automática en curvas
- Tablero porta horquillas clase 4A (según configuración)
Ficha Técnica – Carretilla Elevadora Eléctrica Noblelift FE 4P40-50Q
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
| Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | 1.1 | Fabricante | Noblelift | Noblelift | Noblelift | |
| 1.2 | Modelo | FE4P40Q | FE4P45Q | FE4P50Q | ||
| 1.3 | Motor | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
| 1.4 | Tipo de conducción | Sentada | Sentada | Sentada | ||
| 1.5 | Capacidad | Q (kg) | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 1.6 | Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | Distancia de carga, centro del eje motriz a las horquillas | x (mm) | 563 | - | - | |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Peso | 2.1 | Peso de servicio con batería | kg | 6200 | 6500 | 6950 |
| 2.2 | Carga por eje, con carga delante/detrás | kg | 9180/1020 | 9850/1150 | 10610/1360 | |
| 2.3 | Carga por eje, sin carga delante/detrás | kg | 2950/3250 | 2960/3540 | 2750/4200 | |
| Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de neumáticos | Macizo | Macizo | Macizo | |
| 3.2 | Medidas de los neumáticos delanteros | 250-15 | 250-15 | 250-15 | ||
| 3.3 | Medidas de los neumáticos traseros | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
| 3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x = motrices) | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | ||
| 3.6 | Ancho de la pisada delantera | b10 (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 3.7 | Ancho de la pisada trasera | b11 (mm) | 1125 | 1125 | 1125 | |
| Medidas | 4.1 | Ángulo de inclinación del mástil | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | Altura del mástil descendido | h1 (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 4.3 | Altura de elevación libre | h2 (mm) | 150 | 150 | 150 | |
| 4.4 | Altura de elevación | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Altura total (máx.) | h4 (mm) | 4117 | 4117 | 4117 | |
| 4.7 | Altura de la protección de carga | h6 (mm) | 2265 | 2265 | 2265 | |
| 4.8 | Altura del asiento / Altura a pie | h7 (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 4.12 | Altura del enganche | h10 (mm) | 490 | 490 | 490 | |
| 4.19 | Longitud total | l1 (mm) | 3962 | 3962 | 3962 | |
| 4.20 | Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 2892 | 2892 | 2892 | |
| 4.21 | Ancho total | b1 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 4.22 | Medidas de las horquillas | s/e/l (mm) | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
| 4.24 | Ancho del portahorquillas | b3 (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | |
| 4.31 | Distancia al suelo, con carga, bajo el mástil | m1 (mm) | 135 | 135 | 135 | |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la base | m2 (mm) | 165 | 165 | 165 | |
| 4.33 | Ancho de pasillo para palés 1000×1200 | Ast (mm) | 4453 | 4453 | 4453 | |
| 4.34 | Ancho de pasillo para palés 800×1200 | Ast. (mm) | 4653 | 4653 | 4653 | |
| 4.35 | Radio de giro | Ancho (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | |
| Rendimiento | 5.1 | Velocidad de conducción con/sin carga | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
| 5.2 | Velocidad de elevación con/sin carga | m/s | 0.3/0.42 | 0.3/0.42 | 0.3/0.42 | |
| 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | mm/s | 0.38/0.3 | 0.38/0.3 | 0.38/0.3 | |
| 5.5 | Tiro de la barra de tracción, con/sin carga S2 60 min | n | 5800/6200 | 6000/6500 | 6200/6650 | |
| 5.6 | Tracción máxima, con/sin carga S2 60 min | n | 17500/17000 | 17800/17500 | 18500/18000 | |
| 5.7 | Inclinación máxima, con/sin carga S2 5 min | % | 16/20 | 16/20 | 16/20 | |
| 5.10 | Freno de servicio | Mecánico | Mecánico | Mecánico | ||
| Rendimiento | 5.1 | Velocidad de conducción con/sin carga | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
| 6.1 | Rendimiento del motor de tracción S2 60 min | kW | 20 | 20 | 20 | |
| 6.2 | Rendimiento del motor de elevación S3 15% | KW | 26 | 26 | 26 | |
| 6.3 | Batería estándar | Litio | Litio | Litio | ||
| 6.4 | Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 80/412 (80/554) | 80/412 (80/554) | 80/412 (80/554) | |
| 6.5 | Peso de la batería | kg | 330/420 | 330/420 | 330/420 | |
| 6.6 | Medidas de la batería (largo/ancho/alto) | mm | 1200/810/610 | 1200/810/610 | 1200/810/610 | |
| Otro | 8.1 | Controlador | AC | AC | AC | |
| 8.2 | Presión de trabajo para los acoples | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 8.3 | Volumen de aceite para los acoples | l/min | 65 | 65 | 65 | |
| 8.4 | Nivel sonoro en el oído del conductor según EN 12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | |



Compra carretilla elevadora eléctrica Noblelift FE 4Q
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.






















