PSE12BM / PSE12NM
Apiladores eléctricos autopropulsados con monomástil, diseñados para trabajos ligeros y entornos con limitaciones de espacio. Con una capacidad de elevación de hasta 1.200 kg, son la solución perfecta para operaciones en entrepisos, zonas con pavimentos sensibles y aplicaciones de uso irregular.
Gracias a su diseño compacto, su excelente maniobrabilidad y su bajo peso, ofrecen una gran versatilidad sin renunciar a la fiabilidad ni a la robustez necesarias para un funcionamiento prolongado y sin incidencias.
.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN



Características principales
versión estándar para el mercado español
- Motor de tracción de corriente continua (DC) para desplazamientos suaves y eficientes
- Controlador Curtis, de alto rendimiento y fiabilidad
- PSE12BM: batería AGM recargable de bajo mantenimiento
- PSE12NM: batería de iones de litio recargable, con mayor autonomía y menor tiempo de carga
- Panel de acceso con código PIN, que mejora la seguridad y el control de uso
- Cargador integrado de 25 A, para una carga rápida y cómoda desde cualquier toma estándar
Ficha Técnica – Apiladores eléctricos PSE12BM / PSE12NM
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | |
---|---|---|---|---|---|
Parámetros principales | 1.2 | Modelo | PSE12BM | PSE12NM | |
1.3 | Propulsión: eléctrica (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) | ||
1.4 | Posición del operador | Peatón | Peatón | ||
1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 1200 | 1200 | |
1.6 | Centro de descargas | c (mm) | 600 | 600 | |
1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (milímetros) | 760 | 760 | |
1.9 | Batalla | y (mm) | 1147 | 1147 | |
Masas | 2.1 | Masa | kg | 530 | 500 |
2.2 | Carga del eje delantero/trasero con carga | kg | 500/1230 | 490/1210 | |
2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 375/155 | 355/145 | |
Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Poliuretano (PU) | Poliuretano (PU) | |
3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | Ø210x75 | Ø210x75 | ||
3.3 | Tamaño de la rueda trasera | Ø84x93 | Ø84x93 | ||
3.4 | Ruedas extras | Ø100x50 | Ø100x50 | ||
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | b10 (mm) | 1x+1/2 | 1x+1/2 | |
3.6 | Vía de la rueda delantera | b10 (milímetros) | 550 | 550 | |
3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 400 | 400 | |
Dimensiones | |||||
4.2 | Altura total (min) | h1 (milímetros) | 2330 * | 2330 * | |
4.3 | Elevación libre | h2 (milímetros) | 1914 | 1914 | |
4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 1914 | 1914 | |
4.5 | Altura total (máx.) | h4 (milímetros) | 4037 | 4037 | |
4.9 | Altura del mango (mín./máx.) | h14 (milímetros) | 710/1150 | 710/1150 | |
4.15 | Altura de la horquilla en la posición inferior | h13 (milímetros) | 86 | 86 | |
4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 1710 | 1710 | |
4.20 | Longitud hasta la parte delantera de las horquillas | l2 (milímetros) | 560 | 560 | |
4.21 | Ancho total | b1 (milímetros) | 800 | 800 | |
4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.25 | Anchura de la horquilla | b5 (milímetros) | 570/685 | 570/685 | |
4.32 | Distancia al suelo en el centro de la base | m2 (milímetros) | 26 | 26 | |
4.33 | Anchura del pasillo con palet 1000×1200 | Ast. (mm) | 2197 | 2197 | |
4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast (mm) | 2145 | 2145 | |
4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 1350 | 1350 | |
Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 |
5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 110/140 | 110/140 | |
5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | 130/110 | 130/110 | |
5.8 | Gradiente superable máx. (cargado/sin carga) | % | 5/10 | 5/10 | |
5.10 | Sistema de frenos | Freno electromagnético | Freno electromagnético | ||
Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 0,65 | 0,65 |
6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 2,2 | 2,2 | |
6.4 | Voltaje de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | 2×12/ 85 (Opción: 106) | 2×12/ 85 (Opción: 106) | |
6.5 | Peso de la batería | kg | 0,8 | 0,8 | |
Otro | 8.1 | Tipo de control de carrera | DC | DC | |
8.4 | Ruido | dB(A) | <70 | <70 |



Compra apilador eléctrica marca Noblelift PS 16L
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.