PT20I (Base 1386), PT 20I (Base 1532)
La serie PT20I con capacidad de carga de 2.000kgs es una carretilla multifuncional en lo que se refiere a la manipulación de materiales, ya que combina las características de una transpaleta eléctrica y un apilador en un mismo equipo.
La batería recargable es extraíble.
Solicita más información



Características
El equipamiento estándar para el mercado español incluye:
- Sistema hidráulico proporcional
- Sustitución lateral de la batería (excepto en la versión compacta con batería reducida)
- Botones adicionales de elevación del gatillo en el lateral del compartimento de la batería (excepto en la versión compacta)
- Rejilla de carga
- Motor de CA Schabmüller Travel
- Caja de cambios Kordel
- Rueda motriz Wicke
- Controlador Zapi
- Freno electromagnético Intorq
- Mando de control Rema con tecnología CAN-BUS
- Sensores de Pepperl+Fuchs
- Estación hidráulica VIBO
Ficha Técnica – Transpaleta Eléctrica Noblelift PT20I (Base 1386), PT 20I (Base 1532)
| Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros principales | 1.2 | Modelo | PT20I (Base 1386) | PT 20I (Base 1532) | |
| 1.3 | Propulsión: eléctrica (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) | ||
| 1.4 | Posición del operador | Peatón | Peatón | ||
| 1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 2000 | 2000 | |
| Capacidad de elevación en horquillas | Q (kg) | 1000* | 1000* | ||
| Capacidad de elevación en horquillas de apoyo | Q (kg) | 2000* | 2000* | ||
| 1.6 | Centro de descargas | c (mm) | 600 | 600 | |
| 1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (mm) | 916 | 916 | |
| 1.9 | Batalla | y (mm) | 1386 | 1532 | |
| Masas | 2.1 | Masa | kg | 656 | 855 |
| 2.2 | Carga del eje delantero/trasero con carga | kg | 765/ 1891 | 845/ 2010 | |
| 2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 476/ 180 | 612/ 243 | |
| Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Poliuretano (PU) | Poliuretano (PU) | |
| 3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | Ø230×70 | Ø230×70 | ||
| 3.3 | Tamaño de la rueda trasera | Ø80×70 | Ø80×70 | ||
| 3.4 | Ruedas adicionales | Ø100×40 | Ø100×40 | ||
| 3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | b10 (mm) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| 3.6 | Vía de la rueda delantera | b11 (milímetros) | 510 | 510 | |
| 3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 380 | 380 | |
| Dimensiones | |||||
| 4.2 | Altura total (min) | h1 (mm) | 950 | 855 | |
| 4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 550 | 550 | |
| 4.5 | Altura total (máx.) | h4 (mm) | 1717 | 1558 | |
| 4.9 | Altura del mango (mín./máx.) | h14 (milímetros) | 820/ 1335 | 820/ 1335 | |
| 4.15 | Altura de la horquilla en la posición inferior | h13 (milímetros) | 88 | 88 | |
| 4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 1770 | 1940 | |
| 4.20 | Longitud hasta la parte delantera de las horquillas | l2 (milímetros) | 620 | 790 | |
| 4.21 | Ancho total | b1 (milímetros) | 729 | 729 | |
| 4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 60/ 180/ 1150 | 60/ 180/ 1150 | |
| 4.25 | Anchura de la horquilla | b5 (milímetros) | 560 | 560 | |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la base | m2 (milímetros) | 28 | 28 | |
| 4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast (mm) | 2020 | 2190 | |
| 4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 1536 | 1682 | |
| Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 6,0/ 6,0 | 6,0/ 6,0 |
| 5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 95/ 150 | 85/ 140 | |
| 5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | 90/ 70 | 80/ 65 | |
| 5.8 | Gradiente superable máx. (cargado/sin carga) | % | 8/20 | 8/20 | |
| 5.10 | Sistema de frenos | Freno electromagnético | Freno electromagnético | ||
| Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 1,3 | 1,3 |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 1,2 | 2,2 | |
| 6.3 | Batería estándar | 2VBS | 3VBS | ||
| 6.4 | Tensión de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | 24/ 160 | 24/ 210 | |
| 6.5 | Peso de la batería | kg | 150 | 185 | |
| 6.6 | Consumo de energía de acuerdo con. con bucle VDI | kg | 1,0 | 1,0 | |
| Otro | 8.1 | Tipo de control de carrera | Corriente alterna | Corriente alterna | |
| 8.4 | Ruido | dB(A) | <70 | <70 | |



Comprar transpaleta eléctrica Noblelift PT 20i
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.





















