Carretilla Elevadora Eléctrica Potente: Noblelift Modelos FE4P25Q, FE4P28Q, FE4P30Q, FE4P35Q
Esta gama de carretillas elevadoras eléctricas de la serie Q se caracteriza por incorporar motores de corriente alterna (AC) tanto para la tracción como para el sistema hidráulico, lo que permite una mayor eficiencia energética y una notable reducción de los costes de mantenimiento, al no contar con escobillas de carbón.
Los equipos pueden configurarse con distintos tipos de mástiles, ofreciendo una amplia variedad de alturas de elevación, adaptándose así a distintas aplicaciones y sectores.
Solicita más información


Características
Equipamiento de serie (versión estándar para el mercado español):
- Motor de tracción AC
- Sistema hidráulico con motor AC
- Cargador automático externo
- Batería de litio recargable
- Sustitución rápida y sencilla de batería
- Pantalla multifunción con indicadores de estado del sistema
- Faros delanteros LED
- Intermitentes delanteros
- Luz de marcha atrás y avisador acústico
- Espejos retrovisores panorámicos
- Baliza luminosa de seguridad
- Freno de estacionamiento automático
- Tablero portahorquillas clase 3A
Ficha Técnica – Carretilla Elevadora Eléctrica Noblelift FE3R08-12N
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros principales | 1.2 | Modelo | FE4P25Q | FE4P28Q | FE4P30Q | FE4P35Q | |
1.3 | Propulsión: eléctrica (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
1.4 | Posición del operador | Sentada | Sentada | Sentada | Sentada | ||
1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | |
1.6 | Centro de gravedad | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (mm) | 478 | 478 | 478 | 483 | |
1.9 | Batalla | y (mm) | 1620 | 1700 | 1800 | 1800 | |
Masas | 2.1 | Masa | kg | 3600 | 3860 | 4070 | 4480 |
2.2 | Carga del eje delantero/trasero con carga | kg | 5500/600 | 6010/650 | 6390/680 | 7140/840 | |
2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 1540/2060 | 1680/2180 | 1750/2320 | 1960/2520 | |
Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | |
3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | 7,00-12-12PR | 7,00-12-16PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | ||
3.3 | Tamaño de la rueda trasera | 6,00-9-10PR | 6,00-9-12PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | ||
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Vía de la rueda delantera | b10 (milímetros) | 973 | 973 | 1004 | 1004 | |
3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 982 | 982 | 982 | 982 | |
Dimensiones | 4.1 | Inclinación hacia adelante/hacia atrás del carro del mástil/horquilla | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Altura total (min) | h1 (milímetros) | 2070 | 2070 | 2070 | 2185 | |
4.3 | Elevación libre | h2 (milímetros) | 135 | 140 | 140 | 145 | |
4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Altura total (máx.) | h4 (milímetros) | 3974 | 4079 | 4079 | 4079 | |
4.7 | Altura sobre la valla protectora (cabina) | h6 (milímetros) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
4.8 | Altura del asiento | h7 (milímetros) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |
4.12 | Altura del enganche | h10 (milímetros) | 580 | 580 | 580 | 580 | |
4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 3568 | 3663 | 3773 | 3818 | |
4.20 | Longitud hasta la parte delantera de las horquillas | l2 (milímetros) | 2498 | 2593 | 2703 | 2748 | |
4.21 | Anchura total | b1 (milímetros) | 1150 | 1150 | 1226 | 1226 | |
4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
4.24 | Anchura del carro de horquillas | b3 (mm) | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 | |
4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil | m1 (milímetros) | 135 | 135 | 135 | 140 | |
4.32 | Distancia al suelo en el centro de la base | m2 (milímetros) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast. (mm) | 3997 | 4097 | 4278 | 4323 | |
4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 2230 | 2350 | 2400 | 2440 | |
Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 11/12 |
5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 260/340 | 260/340 | 260/340 | 250/330 | |
5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | |
5.6 | Esfuerzo de tracción (cargado/sin carga) | n | 3100/ 2100 | 3600/ 2600 | 3500/ 2500 | 3800/ 2800 | |
5.7 | Subida en pendiente (cargada/sin carga) | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 13/15 | |
5.10 | Sistema de frenos | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 10 | 10 | 11 | 11 |
6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 12 | 12 | 15 | 15 | |
6.3 | Batería estándar | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | ||
6.4 | Voltaje de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | 80/ 200 (300/ 400) | 80/ 200 (300/ 400) | 80/ 200 (300/ 400) | 80/ 300 (400) | |
6.5 | Peso de la batería | kg | 200 | 200 | 215 | 280 | |
Dimensiones de la batería, LxWxH | milímetro | 770x600x680 | 770x600x680 | 770x600x680 | 770x600x680 | ||
Otro | 8.1 | Tipo de control de carrera | AC | AC | AC | AC | |
8.2 | Presión de funcionamiento de la herramienta hidráulica | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
8.3 | Consumo de aceite hidráulico por implementos | l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8.4 | Ruido | dB(A) | 74 | 75 | 74 | 75 |



Compra carretilla elevadora eléctrica Noblelift FE 4Q
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.