Noblelift FE4P60N, FE4P70N, FE4P80N
Gama de carretillas elevadoras eléctricas de cuatro ruedas con capacidades de carga desde 6000 kg hasta 8000 kg, ideales para operaciones industriales de gran exigencia.
Esta serie está equipada con motores de corriente alterna (AC) tanto en la tracción como en el sistema hidráulico, lo que proporciona una mayor eficiencia energética y menores costes de mantenimiento, al eliminar elementos como las escobillas de carbón. Los equipos pueden configurarse con distintos tipos de mástil para adaptarse a una amplia variedad de alturas de elevación.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN




Características
Equipamiento de serie (versión estándar para el mercado español):
- Motor de tracción AC
- Sistema hidráulico con motor AC
- Cargador externo automático
- Pantalla de control multifunción con indicadores de estado
- Faros delanteros LED
- Intermitentes delanteros
- Luz de marcha atrás y avisador acústico
- Espejos retrovisores panorámicos
- Baliza luminosa de seguridad
- Freno de estacionamiento automático
- Sustitución rápida y sencilla de la batería
- Tablero portahorquillas clase 4A
Ficha Técnica – Carretilla Elevadora Eléctrica FE4P60N, FE4P70N, FE4P80N
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros principales | 1.2 | Modelo | FE4P60N | FE4P70N | FE4P80N | |
1.3 | Propulsión: eléctrica (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
1.4 | Posición del operador | Sentada | Sentada | Sentada | ||
1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | |
1.6 | Centro de descargas | c (mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (mm) | 595 | 600 | 610 | |
1.9 | Batalla | y (mm) | 2030 | 2030 | 2030 | |
Masas | 2.1 | Masa | kg | 9600 (Agrio) 8930 (Li-Ion) | 10300 (Agrio) 9400 (Li-Ion) | 11900 (agrio) 11200 (iones de litio) |
2.2 | Carga del eje delantero/trasero con carga | Kg | 13600/ 2000 (agrio) 13190/ 1740 (iones de litio) | 15200/ 2100 (agrio) 14550/ 1850 (iones de litio) | 17730/ 2170 (agrio) 17240/ 1960 (iones de litio) | |
2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 4000/ 5600 (Agrio) 3650/ 5280 (Li-Ion) | 4000/ 6300 (agrio) 3400/ 6000 (iones de litio) | 4800/ 7100 (agrio) 4320/ 6880 (iones de litio) | |
Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Superelástico | Superelástico | Superelástico | |
3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | 355/65-15 | 355/65-15 | 355/50-20 | ||
3.3 | Tamaño de la rueda trasera | 250-15 | 250-15 | 250-15 | ||
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (tracción en X) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Vía de la rueda delantera | b10 (milímetros) | 1574 | 1574 | 1623 | |
3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 1370 | 1370 | 1370 | |
Dimensiones | 4.1 | Inclinación hacia adelante/hacia atrás del carro del mástil/horquilla | α/β (º) | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
4.2 | Altura total (min) | h1 (milímetros) | 2500 | 2500 | 2500 | |
4.3 | Elevación libre | h2 (milímetros) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Altura total (máx.) | h4 (milímetros) | 4420 | 4420 | 4420 | |
4.7 | Altura sobre la valla protectora (cabina) | h6(milímetros) | 2560 | 2560 | 2560 | |
4.8 | Altura del asiento | h7(milímetros) | 1430 | 1430 | 1430 | |
4.12 | Altura del enganche | h10(milímetros) | 535 | 535 | 535 | |
4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 4407 | 4412 | 4427 | |
4.20 | Longitud hasta la parte delantera de las horquillas | l2 (milímetros) | 3187 | 3192 | 3207 | |
4.21 | Anchura total | b1 (milímetros) | 1870 | 1870 | 1945 | |
4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 60x150x1220 | |
4.24 | Ancho del carro de la horquilla | b3 (milímetros) | 1700 | 1700 | 1700 | |
4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil | m1 (milímetros) | 200 | 200 | 200 | |
4.32 | Distancia al suelo en el centro de la base | m2 (mm) | 198 | 198 | 198 | |
4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast. (mm) | 4970 | 4975 | 4990 | |
4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 2980 | 2980 | 2980 | |
Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 15/15,5 | 15/15,5 | 14/15,5 |
5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 340/390 | 300/390 | 300/390 | |
5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | 400/430 | 390/430 | 380/4300 | |
5.6 | Esfuerzo de tracción máximo (con carga/sin carga) | n | 36000 | 36000 | 36000 | |
5.7 | Subida en pendiente (cargada/sin carga) | % | 15 | 15 | 15 | |
5.10 | Sistema de frenos | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 35 | 35 | 35 |
6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 40 | 40 | 40 | |
6.3 | Batería estándar | Plomo-ácido/iones de litio | Plomo-ácido/iones de litio | Plomo-ácido/iones de litio | ||
6.4 | Voltaje de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | Agrio: 96/ 720 (opción 810, 945) lit.-ion: 95/ 554 (opción 618, 840, 912) | Agrio: 96/ 810 (opción 945) Lit.-ion: 95/ 554 (opción 618, 840, 912) | Agrio: 96/ 945 (opción 1035) Lit.-ion: 95/ 554 (opción 618, 840, 912) | |
6.5 | Peso de la batería | kg | Ácido: 2310 lit.-ion: 550 | Ácido: 2510 Lit.-Ion: 550 | Ácido: 2820 Lit.-Ion: 550 | |
Dimensiones de la batería, LxWxH | milímetro | 1420x610x570 | 1420x610x570 | 1420x610x570 | ||
Otro | 8.1 | Tipo de control de carrera | Corriente alterna | Corriente alterna | Corriente alterna | |
8.2 | Presión de funcionamiento de la herramienta hidráulica | Mpa | 23 | 23 | 23 | |
8.3 | Consumo de aceite hidráulico por implementos | l/min | 80 | 80 | 80 | |
8.4 | Ruido | dB(A) | 74 | 74 | 75 |



Compra carretilla elevadora eléctrica Noblelift FE 4Q
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.