Noblelift FE4P16N, FE4P18N, FE4P20N, FE4P25N, FE4P30N, FE4P35N
Gama de carretillas elevadoras eléctricas de cuatro ruedas, con capacidades de carga desde 1600 kg hasta 3500 kg, diseñadas para ofrecer máxima fiabilidad y bajo mantenimiento.
Gracias a la tecnología de motores de corriente alterna (AC) tanto en la tracción como en el sistema hidráulico, estas máquinas ofrecen mayor eficiencia energética y una reducción significativa en costes de mantenimiento, al eliminarse elementos como las escobillas de carbón. Además, es posible equiparlas con distintos tipos de mástil, con una amplia variedad de alturas de elevación según el entorno de trabajo.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN



Características
Equipamiento de serie (versión estándar para el mercado español):
- Motor de tracción AC
- Sistema hidráulico AC
- Cambio lateral de batería
- Cargador externo automático
- Pantalla multifunción con indicadores de estado
- Faros delanteros LED
- Intermitentes delanteros
- Luz de marcha atrás y avisador acústico
- Espejos retrovisores panorámicos
- Baliza de señalización
- Freno de estacionamiento automático
- Color disponible: rojo o azul claro
- Tablero portahorquillas: clase 2A (modelos FE4P16N a FE4P25N) y clase 3A (modelos FE4P30N a FE4P35N)
Ficha Técnica – Carretilla Elevadora Eléctrica Noblelift FE4P16N, FE4P18N, FE4P20N, FE4P25N, FE4P30N, FE4P35N
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros principales | 1.2 | Modelo | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | |
1.3 | Propulsión: eléctrica (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
1.4 | Posición del operador | Sentada | Sentada | Sentada | Sentada | Sentada | Sentada | ||
1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
1.6 | Centro de gravedad | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (milímetros) | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 | |
1.9 | Batalla | y (mm) | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | |
Masas | 2.1 | Masa | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
2.2 | Carga del eje delantero/trasero con carga | kg | 3950/770 | 4420/690 | 5300/800 | 6020/750 | 7070/820 | 7800/1040 | |
2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 1470/1650 | 1540/1820 | 2060/2150 | 1940/2320 | 2210/2680 | 2210/3130 | |
Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Superelástico | Superelástico | Superelástico | Superelástico | Superelástico | Superelástico | |
3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | 6,50-10 SE | 6,50-10 SE | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×10-12 SE | ||
3.3 | Tamaño de la rueda trasera | 5,00-8 SE | 5,00-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | ||
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Vía de la rueda delantera | b10 (milímetros) | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | |
3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | |
Dimensiones | 4.1 | Inclinación hacia adelante/hacia atrás del carro del mástil/horquilla | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Altura total (min) | h1 (milímetros) | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | |
4.3 | Elevación libre | h2 (milímetros) | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Altura total (máx.) | h4 (milímetros) | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | |
4.7 | Altura sobre la valla protectora (cabina) | h6 (milímetros) | 2180 | 2180 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | |
4.8 | Altura del asiento | h7 (milímetros) | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
4.12 | Altura del enganche | h10 (milímetros) | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | |
4.20 | Longitud hasta la parte delantera de las horquillas | l2 (milímetros) | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | |
4.21 | Ancho total | b1 (milímetros) | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 | |
4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
4.24 | Ancho del carro de la horquilla | b3 (milímetros) | 920 | 920 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | |
4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil | m1 (milímetros) | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4.32 | Distancia al suelo en el centro de la base | m2 (milímetros) | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast. (mm) | 3601 | 3601 | 3913 | 3918 | 4098 | 4168 | |
4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | |
Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 320/420 | 320/420 | 310/400 | 300/390 | 310/400 | 300/390 | |
5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | |
5.6 | Esfuerzo de tracción máximo (con carga/sin carga) | n | 13000 | 13000 | 3300/ 2300 | 3300/ 2300 | 3500/ 2500 | 3800/ 2800 | |
5.7 | Subida en pendiente (cargada/sin carga) | % | 15/ 20 | 15/ 20 | 13/ 14 | 13/ 14 | 13/ 15 | 13/ 15 | |
5.10 | Sistema de frenos> | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 6,8 | 6,8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 10 | 10 | |
6.3 | Batería estándar | ESTRUENDO | ESTRUENDO | BS | BS | ESTRUENDO | ESTRUENDO | ||
6.4 | Voltaje de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | 48/ 400(450/ 500) | 48/ 450(500) | 48/ 600(630/ 700/ 770) | 48/ 600(630/ 700/ 770) | 80/ 500 (560) | 80/ 500 (560)) | |
6.5 | Peso de la batería | kg | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | |
Dimensiones de la batería, LxWxH | milímetro | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 | ||
Cargador | V/A | 48 / 55 | 48 / 55 | 48 / 80 | 48 / 80 | 80 / 65 | 80 / 65 | ||
Otro | 8.1 | Tipo de control de carrera | Corriente alterna | Corriente alterna | Corriente alterna | Corriente alterna | Corriente alterna | Corriente alterna | |
8.2 | Presión de funcionamiento de la herramienta hidráulica | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
8.3 | Consumo de aceite hidráulico por implementos | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8.4 | Ruido | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |



Compra Maquinaria a tú Medida
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.