Portada » Productos » Carretillas diésel todo terreno » Carretilla Todo Terreno Noblelift FD2RT/FD4RT25-35
Carretilla elevadora eléctrica
Noblelift FD2RT/FD4RT25-35

FD2RT25-35 / FD4RT25-35
Gama de carretillas elevadoras diésel todo terreno de cuatro ruedas, con capacidades de carga desde 2.500 kg hasta 3.500 kg, diseñadas para operaciones exigentes en terrenos irregulares y exteriores, donde se requiere alta tracción, estabilidad y robustez.
Gracias a su potente motorización, su elevada altura libre al suelo y su gran capacidad de ascenso en pendientes, estas carretillas ofrecen un rendimiento excepcional en condiciones difíciles. Equipada con motor industrial LS de bajo consumo y emisiones Stage V, cumplen con los más altos estándares medioambientales.
El diseño del mástil de alta visibilidad y la cabina ergonómica garantizan una operación segura y eficiente, mientras que su mantenimiento sencillo minimiza los tiempos de parada.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN


Características principales
versión estándar para el mercado español
- Motor diésel japonés LS de bajo consumo y alta fiabilidad
- Sistema hidráulico optimizado para respuesta rápida y precisa
- Transmisión hidráulica TCM con cambio de marchas asistido (2F/1R)
- Bloqueo diferencial automático para mejorar tracción en terrenos difíciles
- Mástil de 3.000 mm de elevación con excelente visibilidad
- Centro de carga de 500 mm
- Horquillas de 1.070 mm de longitud
- Asiento de suspensión con cinturón de seguridad
- Sistema de iluminación LED completo (delantero, trasero, intermitentes y baliza)
- Avisador acústico de marcha atrás y bocina de serie
- Neumáticos neumáticos industriales de gran tracción
- Cabina con techo protector y cristal de seguridad
- Filtro de aire de alta eficiencia de dos etapas para mejorar la calidad del aire del motor
Ficha Técnica – Carretillas elevadoras diésel FD2RT25-35 / FD4RT25-35
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros principales | 1.2 | Modelo | FD2RT25 | FD2RT35 | FD4RT25 | FD4RT35 | |
1.3 | Propulsión: eléctrica (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | ||
1.4 | Posición del operador | Sentadan | Sentada | Sentada | Sentada | ||
1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
1.6 | Centro de descargas | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (milímetros) | 580 | 595 | 580 | 595 | |
1.9 | Batalla | y (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
Masas | 2.1 | Masa | kg | 4500 | 5180 | 4850 | 5460 |
2.2 | Carga del eje delantero/trasero con carga | kg | 6280/720 | 7520/1160 | 6600/750 | 7750/1200 | |
2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 2025/2475 | 2330/2850 | 2180/2670 | 2500/2960 | |
Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | |
3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | 12-16,5-12PR | 14-17,5-14PR | 12-16,5-12PR | 14-17,5-14PR | ||
3.3 | Tamaño de la rueda trasera | 27×10,5-15 | 27×10,5-15 | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | ||
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | b10 (mm) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Vía de la rueda delantera | b10 (milímetros) | 1250 | 1250 | 1125 | 1250 | |
3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 1215 | 1215 | 1198 | 1198 | |
Dimensiones | |||||||
4.1 | Inclinación hacia adelante/hacia atrás del carro del mástil/horquilla | α/β (º) | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
4.2 | Altura total (min) | h1 (milímetros) | 2230 | 2325 | 2230 | 2325 | |
4.3 | Altura total (min) | h1 (milímetros) | 165 | 170 | 165 | 170 | |
4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Altura del mango (mín./máx.) | h14 (milímetros) | 4170 | 4300 | 4170 | 4300 | |
4.7 | Altura según la valla de seguridad (cabina) | h6 (milímetros) | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 3070 | 3085 | 3070 | 3085 | |
4.21 | Ancho total | b1 (milímetros) | 1557 | 1600 | 1450 | 1600 | |
4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1220 | |
4.25 | Anchura de la horquilla | b5 (milímetros) | 250-1310 | 250-1500 | 250-1310 | 250-1500 | |
4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil | m1 (milímetros) | 220/270 | 220/270 | 220/270 | 220/270 | |
4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast (mm) | 4640 | 4640 | 4840 | 4840 | |
4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 2859 | 2859 | 3080 | 3080 | |
Voladizo trasero | milímetro | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 19/20 | 21/22 | 19/20 | 18/19 |
5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 600 | 480 | 600 | 480 | |
5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | 440 | 440 | 440 | 440 | |
5.6 | Esfuerzo de tracción máximo (con carga/sin carga) | N | 17000 | 17000 | 38000 | 38000 | |
5.7 | Subida en pendiente (cargada/sin carga) | % | 20 | 16 | 50 | 45 | |
5.10 | Sistema de frenos | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
Parámetros del sistema eléctrico | 6.4 | Voltaje de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | 12/ 90 | 12/ 90 | 12/ 90 | 12/ 90 |



Compra carretilla elevadora eléctrica Noblelift FE 4Q
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.