FE2RT18, FE2RT25
Gama de carretillas elevadoras eléctricas de cuatro ruedas para terrenos difíciles, con capacidades de carga de 1800 kg y 2500 kg, diseñadas para operar en condiciones exigentes donde el terreno presenta irregularidades o falta de pavimentación.
Gracias a su robusto diseño y tracción total, estas carretillas están especialmente indicadas para aplicaciones en exteriores, construcción, aserraderos, almacenes al aire libre, y otras situaciones donde las carretillas convencionales no son viables.
Equipadas con motores de corriente alterna (AC), ofrecen un mantenimiento reducido al eliminar componentes como escobillas, además de una mayor eficiencia energética. Están disponibles con diferentes tipos de mástiles para adaptarse a una amplia variedad de necesidades de elevación.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN



Características
Equipamiento de serie (versión estándar para el mercado español):
- Tracción total para aplicaciones en terrenos irregulares
- Motor de tracción AC
- Sistema hidráulico con motor AC
- Cargador externo automático
- Pantalla de control multifunción con indicadores de estado
- Faros delanteros LED
- Intermitentes delanteros
- Luz de marcha atrás y avisador acústico
- Espejos retrovisores panorámicos
- Baliza luminosa de seguridad
- Freno de estacionamiento automático
- Ruedas todoterreno de gran tracción
- Protección elevada para condiciones de exterior
Ficha Técnica – Carretilla Elevadora Eléctrica Noblelift FE2RT18, FE2RT25
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | |
---|---|---|---|---|---|
Parámetros principales | 1.2 | Modelo | FE2RT18 | FE2RT25 | |
1.3 | Propulsión: eléctrica (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) | ||
1.4 | Posición del operador | Sentada | Sentada | ||
1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 1800 | 2500 | |
1.6 | Centro de descargas | c (mm) | 500 | 500 | |
1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (mm) | 559 | 580 | |
1.9 | Batalla | y (mm) | 1840 | 1840 | |
Masas | 2.1 | Masa | kg | 3640 | 4480 |
2.2 | Carga del eje delantero/trasero con carga | kg | 4720/720 | 6100/880 | |
2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 1440/2200 | 1800/2680 | |
Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Neumático | Neumático | |
3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | 12-16,5-12PR | 12-16,5-12PR | ||
3.3 | Tamaño de la rueda trasera | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | ||
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Vía de la rueda delantera | b10 (milímetros) | 1143 | 1143 | |
3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 1205 | 1205 | |
Dimensiones | 4.1 | Inclinación hacia adelante/hacia atrás del carro del mástil/horquilla | α/β (º) | 10/12 | 10/12 |
4.2 | Altura total (min) | h1 (milímetros) | 2150 | 2230 | |
4.3 | Elevación libre | h2 (milímetros) | 105 | 105 | |
4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 3000 | 3000 | |
4.5 | Altura total (máx.) | h4 (milímetros) | 4145 | 4170 | |
4.7 | A Altura según la valla de seguridad (cabina) | h6 (milímetros) | 2135 | 2135 | |
4.12 | Altura del enganche | h10 (milímetros) | 559 | 580 | |
4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 2850 | 2871 | |
4.21 | Ancho total | b1 (milímetros) | 1450 | 1450 | |
4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 35/122/1070 | |
4.24 | Ancho del carro de la horquilla | b3 (milímetros) | 200-1000 | 250-1160 | |
4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil | m1 (milímetros) | 270 | 270 | |
4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast. (mm) | 4400 | 4460 | |
4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 2730 | 2730 | |
Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 18/20 | 18/20 |
5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 380 | 350 | |
5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | 450 | 450 | |
5.6 | Esfuerzo de tracción máximo (con carga/sin carga) | n | 30000 | 30000 | |
5.7 | Subida en pendiente (cargada/sin carga) | % | 30 | 25 | |
5.10 | Sistema de frenos | Hidráulico | Hidráulico | ||
Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 2×10 | 2×10 |
6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 15 | 15 | |
6.4 | Voltaje de alimentación, capacidad nominal de la batería> | S/ Ah | Iones de litio: 80/ 220 | Iones de litio: 80/ 320) | |
Dimensiones de la batería, LxWxH | milímetro | 806x263x628 | 806x263x628 | 806x263x628 |



Compra carretilla elevadora eléctrica Noblelift FE 4Q
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.