Noblelift FEP-20-35NP
La Noblelift FEP-20-35NP es una carretilla elevadora eléctrica compacta para interiores con capacidades de 2.000 a 3.500 kg y batería de litio de 80 V. La serie incorpora un chasis de nuevo diseño optimizado para baterías de litio, con la batería situada en una posición baja para reducir el centro de gravedad y mejorar la estabilidad.
Está equipada con un sistema de tracción AC, desplazador lateral integrado, bomba hidráulica silenciosa Shimadzu y extracción lateral de batería. También incorpora una pantalla HUD inteligente que permite monitorizar en tiempo real los parámetros del equipo y ajustar parámetros electrónicos directamente desde la pantalla.
La serie dispone además de sistema de autodiagnóstico a bordo, monitorización de batería mediante 4G, luces LED de trabajo y señalización y reducción automática de velocidad en giro. En materia de protección, el vehículo cuenta con grado IPX4, mientras que el motor y la batería disponen de protección IP65.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN




Características principales
El equipamiento estándar incluye:
- Capacidad de 2.000 a 3.500 kg.
- Batería de litio 80 V.
- Sistema de tracción AC potente y eficiente.
- Desplazador lateral integrado.
- Pantalla frontal para mayor seguridad.
- Sistema de autodiagnóstico a bordo.
- Monitorización de batería mediante 4G.
- Luces LED completas de trabajo y señalización.
- Protección de cilindros de inclinación.
- Extracción lateral de batería.
- Bomba hidráulica silenciosa Shimadzu.
- Reducción automática de velocidad en giro.
- Grado de protección del vehículo IPX4.
- Protección de motor y batería IP65.
Ficha Técnica – Carretillas elevadoras eléctricas FE4P20NP - FE4P35NP
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
| Categoría | Nº | Descripción | Unidad | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEP-20NP | FEP-25NP | FEP-30NP | FEP-35NP | ||||
| Identificación | 1 | Designación del modelo del fabricante | FEP-20NP | FEP-25NP | FEP-30NP | FEP-35NP | |
| 2 | Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
| 3 | Tipo de conducción | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | ||
| 4 | Capacidad de carga/carga nominal | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 5 | Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 | Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 452 | 452 | 457 | 462 | |
| 7 | Distancia entre ejes | y (mm) | 1520 | 1520 | 1650 | 1650 | |
| Pesos | 8 | Peso de servicio incl. | kg | 3790 | 3942 | 4573 | 4748 |
| 9 | Carga por eje, con carga, delantero/trasero | kg | 5100/690 | 5689/753 | 6740/833 | 7318/930 | |
| 10 | Carga por eje, sin carga, delantero/trasero | kg | 1630/2160 | 1699/2243 | 1920/2653 | 2836/1912 | |
| Ruedas y chasis | 11 | Tipo de neumáticos: goma maciza, superelásticos, neumáticos, poliuretano | Ruedas superelásticas | Ruedas superelásticas | Ruedas superelásticas | Ruedas superelásticas | |
| 12 | Tamaño de neumáticos, delanteros | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×10-12 | ||
| 13 | Tamaño de neumáticos, traseros | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 | ||
| 14 | Ancho de vía, delantero | b10 (mm) | 1057 | 1057 | 1057 | 1068 | |
| 15 | Ancho de vía, trasero | b11 (mm) | 955 | 955 | 955 | 967 | |
| Dimensiones | 16 | Inclinación del mástil/portahorquillas hacia delante/atrás | α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 17 | Altura del mástil bajado | h1 (mm) | 2001 | 2001 | 2151 | 2151 | |
| 18 | Elevación libre | h2 (mm) | 140 | 140 | 145 | 145 | |
| 19 | Altura de elevación | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 20 | Altura del mástil extendido | h4 (mm) | 4040 | 4040 | 4135 | 4135 | |
| 21 | Altura del protector superior | h6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 22 | Longitud total | l2 (mm) | 2336 | 2336 | 2480 | 2480 | |
| 23 | Anchura total | b1 (mm) | 1283 | 1283 | 1283 | 1315 | |
| 24 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | |
| 25 | Anchura del portahorquillas | b5 (mm) | 290/1100 | 290/1100 | 290/1100 | 290/1100 | |
| 26 | Distancia al suelo, con carga, bajo el mástil | m1 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 27 | Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 28 | Anchura de pasillo para palés 1000×1200 transversal | Ast (mm) | 3752 | 3752 | 3877 | 3882 | |
| 29 | Anchura de pasillo para palés 800×1200 longitudinal | Ast (mm) | 3952 | 3952 | 4077 | 4082 | |
| 30 | Radio de giro | Wa (mm) | 2100 | 2100 | 2220 | 2220 | |
| Rendimiento | 31 | Velocidad de traslación, con/sin carga | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
| 32 | Velocidad de elevación, con/sin carga — pórtico de dos etapas | mm/s | 450/600 | 430/600 | 410/540 | 390/540 | |
| 33 | Velocidad de descenso, con/sin carga — pórtico de dos etapas | mm/s | 450/420 | 470/420 | 450/420 | 470/420 | |
| 34 | Fuerza máxima de tracción, con/sin carga | N | 15000 | 19000 | 22000 | 23000 | |
| 35 | Pendiente máxima superable, con/sin carga | % | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | |
| 36 | Freno de servicio | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
| 37 | Freno de estacionamiento | Freno mecánico | Freno mecánico | Freno mecánico | Freno mecánico | ||
| Motor y batería | 38 | Potencia del motor de tracción S2 60 min | kW | 16.6 AC | 16.6 AC | 16.6 AC | 16.6 AC |
| 39 | Potencia del motor de elevación a S3 15% | kW | 24 (PMM) | 24 (PMM) | 24 (PMM) | 24 (PMM) | |
| 40 | Tensión de batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 80/268 | 80/268 | 80/268 | 80/268 | |
| 41 | Peso de la batería | kg | 220 | 220 | 320 | 320 | |
| 42 | Tipo de control de tracción | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||



Compra apiladora eléctrica marca Noblelift PS 16L
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.




















