PT16L-Li / PT20L-Li
Transpaletas autopropulsadas equipadas con batería de litio, diseñadas para ofrecer alto rendimiento, fiabilidad y seguridad en tareas de manipulación de carga paletizada. Gracias a su diseño compacto, excelente maniobrabilidad y bajo mantenimiento, ambos modelos son la solución ideal para el transporte interno en almacenes, supermercados, centros logísticos y talleres.
Ambos modelos ofrecen un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia energética, garantizando un funcionamiento estable incluso en espacios reducidos.
Solicita más información



Características principales
El equipamiento estándar para el mercado español incluye:
- Motor eléctrico de alta eficiencia.
- Controlador Curtis para un funcionamiento preciso y seguro.
- Batería recargable de iones de litio, sin mantenimiento.
- Diseño ergonómico del timón para una conducción cómoda y segura.
- Ruedas motrices de PU de alta durabilidad.
- Sistema de freno automático y reducción de velocidad en curvas (según modelo).
- Estructura compacta que permite maniobrar fácilmente en pasillos estrechos o dentro de vehículos de transporte.
Ficha Técnica – Transpaleta Eléctrica Noblelift PT16L-Li / PT20L-Li
| Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros principales | 1.2 | Modelo | PT16L-Li | |
| 1.3 | Acconamiento: eléctrico (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Eléctrico (batería) | ||
| 1.4 | Posición del operador | Peatón | ||
| 1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 1600 | |
| 1.6 | Centro de descargas | c (mm) | 600 | |
| 1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (mm) | 966 | |
| 1.9 | Batalla | y (mm) | 1258 | |
| Masas | 2.1 | Masa | kg | 357 |
| 2.2 | Carga del eje delantero/trasero con carga | kg | 991/966 | |
| 2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 295/62 | |
| Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Poliuretano (PU) | |
| 3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | Ø230×70 | ||
| 3.3 | Tamaño de la rueda trasera | Ø84×84 / Ø82×110 * | 3.4 | Ruedas adicionales | Ø100×40 |
| 3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | b10 (mm) | 1x+2/4 | 3.6 | Vía de la rueda delantera | b10 (milímetros) | 510 |
| 3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 367 | |
| Dimensiones | ||||
| 4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 120 | |
| 4.9 | Altura del mango (mín./máx.) | h14 (milímetros) | 765/1250 | |
| 4.15 | Altura de la horquilla en la posición inferior | h13 (milímetros) | 85/83 ** | |
| 4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 1590 | |
| 4.20 | Longitud hasta la parte delantera de las horquillas | l2 (milímetros) | 440 | |
| 4.21 | Ancho total | b1 (milímetros) | 729 | |
| 4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |
| 4.25 | Anchura de la horquilla | b5 (milímetros) | 540 | |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la base | m2 (milímetros) | 25/28 *** | |
| 4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast (mm) | 2086 | |
| 4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 1422 | |
| Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 5,7/6,0 |
| 5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 25/35 | |
| 5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | 35/30 | |
| 5.8 | Gradiente superable máx. (cargado/sin carga) | % | 8/15 | |
| 5.10 | Sistema de frenos | Freno electromagnético | ||
| Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 1,3 |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 0,8 | |
| 6.4 | Tensión de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | 24/ 100 | |
| 6.5 | Peso de la batería | kg | 29,5 | |
| 6.6 | Consumo de energía de acuerdo con. con bucle VDI | kg | 0,147 | |
| Otro | 8.1 | Tipo de control de carrera | Corriente alterna | |
| 8.4 | Ruido | dB(A) | <70 |
| * Para carros con ruedas de este tamaño h13 = 83 mm ** Esta altura de horquilla en la posición inferior es relevante para carros con rodillos individuales Ø82×110 A h13 = 83 mm, m2 = 28 mm |
|---|
Comprar transpaleta eléctrica Noblelift PTE 20N
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.



