PTE15Q2, PTE20Q2
Transpaletas eléctricas autopropulsadas de la serie Atom II actualizada, con una capacidad de carga de 1.500 y 2.000 kg. La batería recargable de iones de litio es extraíble.
Las transpaletas eléctricas de esta serie están diseñadas para operaciones de manipulación no intensivas. Se pueden utilizar para el transporte de cargas paletizadas en la última etapa de entrega. Su diseño compacto y su bajo peso (121 y 130 kg) permiten que estas transpaletas se utilicen en pequeños almacenes y tiendas, en entrepisos, e incluso dentro de vehículos de transporte.
Solicita más información




Características
El equipamiento estándar para el mercado español incluye:
- Motor de tracción de corriente continua (CC)
- Batería recargable de iones de litio
- Rueda motriz de poliuretano (PU)
- Mayor grosor de las horquillas del tren de rodaje (4,5 mm en comparación con los 2,7 mm de la primera generación de la serie Atom)
Ficha Técnica – Transpaleta Eléctrica Noblelift PTE15Q2, PTE20Q2
| Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros principales | 1.2 | Modelo | PTE15Q2 (ÁTOMO II) | PTE20Q2 (ÁTOMO II) | |
| 1.3 | Acconamiento: eléctrico (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) | ||
| 1.4 | Posición del operador | Peatón | Peatón | ||
| 1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 1500 | 2000 | |
| 1.6 | Centro de descargas | c (mm) | 600 | 600 | |
| 1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (mm) | 947 | 947 | |
| 1.9 | Batalla | y (mm) | 1189 | 1189 | |
| Masas | 2.1 | Masa | kg | 121 (140) | 130 (148) |
| 2.2 | Carga del eje delantero/trasero con carga | kg | 621/1000 | 660/1470 | |
| 2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 90/31 | 99/31 | |
| Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Poliuretano (PU) | Poliuretano (PU) | |
| 3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | Ø220x70 | Ø220x70 | ||
| 3.3 | Tamaño de la rueda trasera | Ø80x93 (tándem: Ø80x70) | Ø80x93 (tándem: Ø80x70) | 3.4 | Ruedas adicionales | -/Ø80×30 | -/Ø80×30 |
| 3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | b10 (mm) | 1x/2 (1x/4) o 1x+2/2 (1x+2/4) | 1x/2 (1x/4) o 1x+2/2 (1x+2/4) | 3.6 | Vía de la rueda delantera | b11 (milímetros) | — / 430 | — / 430 |
| 3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 380 | 380 | |
| Dimensiones | |||||
| 4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 115 | 115 | |
| 4.9 | Altura del mango (mín./máx.) | h14 (milímetros) | 715/1125 | 715/1125 | |
| 4.15 | Altura de la horquilla en la posición inferior | h13 (milímetros) | 80 | 80 | |
| 4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 1530 | 1530 | |
| 4.20 | Longitud hasta la parte delantera de las horquillas | l2 (milímetros) | 380 | 386 | |
| 4.21 | Ancho total | b1 (milímetros) | 540 | 540 | |
| 4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 50/160/1150 | 50/160/1150 | |
| 4.25 | Anchura de la horquilla | b5 (milímetros) | 540 (685) | 540 (685) | |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la base | m2 (milímetros) | 30 | 30 | |
| 4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast (mm) | 2005 | 2005 | |
| 4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 1332 | 1332 | |
| Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 4,4/4,9 | 4,9/4,9 |
| 5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 15/22 | 15/19 | |
| 5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | 50/40 | 52/23 | |
| 5.8 | Gradiente superable máx. (cargado/sin carga) | % | 6/16 | 7/16 | |
| 5.10 | Sistema de frenos | Freno electromagnético | Freno electromagnético | ||
| Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 0,75 | 1,0 |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 0,5 | 0,8 | |
| 6.4 | Voltaje de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | 24/ 20 (24/ 30; 24/ 50) | 48/ 20 | |
| 6.5 | Peso de la batería | kg | 6,3 | 8,1 | |
| 6.6 | Consumo de energía de acuerdo con. con bucle VDI | kg | 0,25 | 0,17 | |
| Otro | 8.1 | Tipo de control de carrera | Control de velocidad de CC | Control de velocidad de CC | |
| 8.4 | Ruido | dB(A) | <70 | <70 | |
Comprar transpaleta eléctrica Noblelift PTE 20N
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.



