RT16B / RT16PRO / RT20B / RT20PRO / RT20PRO (20 kW)
Carretillas retráctiles eléctricas con capacidades de carga de 1.600 kg y 2.000 kg, y alturas de elevación disponibles de hasta 9,5 metros. Diseñadas para operaciones intensivas en almacenes de gran altura, estas carretillas ofrecen precisión, seguridad y eficiencia en espacios reducidos.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN






Características principales
versión estándar para el mercado español
- Motores de tracción y dirección de corriente alterna:
- Schabmüller (6,4 kW) o HuaSheng (7,0 kW), ambos de alto rendimiento y bajo mantenimiento
- Schabmüller (6,4 kW) o HuaSheng (7,0 kW), ambos de alto rendimiento y bajo mantenimiento
- Motor hidráulico de corriente alterna KDS (Wannan), fiable y eficiente
- Caja de cambios ZF de alta calidad, para una transmisión suave y duradera
- Controladores electrónicos Curtis con panel de control multifunción que indica:
- Estado general de la carretilla
- Posición del volante
- Dirección de desplazamiento
- Horas de funcionamiento
- Nivel de carga de la batería
- Estado general de la carretilla
- Sistema de dirección seleccionable: 180° o 360°, para una maniobrabilidad adaptada a cada necesidad
- Sistema de control hidráulico según versión:
- RT16B / RT20B: control mediante palancas convencionales
- RT16PRO / RT20PRO: control mediante manipuladores táctiles tipo «fingertip» para una operación más precisa y ergonómica
- RT16B / RT20B: control mediante palancas convencionales
Ficha Técnica – Carretillas retractiles: RT16B / RT16PRO / RT20B / RT20PRO / RT20PRO (20 kW)
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros principales | 1.2 | Modelo | RT16B | RT16PRO | RT20B | RT20PRO | RT20PRO (20 kW) | |
1.3 | Propulsión: eléctrica (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) | ||
1.4 | Posición del operador | Sentadan | Sentada | Sentada | Sentada | Sentada | ||
1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
1.6 | Centro de descargas | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (milímetros) | 365/176 | 365/176 | 395/200 | 395/200 | 395/200 | |
1.9 | Batalla | y (mm) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Masas | 2.1 | Masa | kg | 3990 | 3960 | 4250 | 4220 | 4220 |
2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 2450/1540 | 2420/1540 | 2580/1670 | 2560/1660 | 2560/1660 | |
2.4 | Carga del eje delantero/trasero con carga, mástil extendido | kg | 890/4700 | 830/4760 | 766/5484 | 476/5474 | 476/5474 | |
2.4 | Carga del eje delantero/trasero con carga, mástil retraído | kg | 2180/3410 | 2100/3460 | 2290/3960 | 2270/3950 | 2270/3950 | |
Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Poliuretano (PU) | Poliuretano (PU) | Poliuretano (PU) | Poliuretano (PU) | Poliuretano (PU) | |
3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | ||
3.3 | Tamaño de la rueda trasera | Ø285×1103 | Ø285×110 | Ø330×110 | Ø330×110 | Ø330×110 | ||
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | b10 (mm) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | |
3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |
Dimensiones | ||||||||
4.1 | Inclinación hacia adelante/hacia atrás del carro del mástil/horquilla | α/β (º) | 4/-2 | 4/-2 | 4/-2 | 4/-2 | 4/-2 | |
4.2 | Altura total (min) | h1 (milímetros) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | |
4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
4.5 | Altura del mango (mín./máx.) | h14 (milímetros) | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 | |
4.7 | Altura según la valla de seguridad (cabina) | h6 (milímetros) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
4.8 | Altura del asiento | h7 (milímetros) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
4.10 | Altura de las consolas de soporte | h8 (milímetros) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
4.15 | Altura de la horquilla en la posición inferior | h13 (milímetros) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 2412 | 2412 | 2488 | 2488 | 2488 | |
4.20 | Longitud hasta la parte delantera de las horquillas | l2 (milímetros) | 1262 | 1262 | 1338 | 1338 | 1338 | |
4.21 | Ancho total | b1 (milímetros) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | |
4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 40/120/1150 | 40/120/1150 | 40/120/1150 | |
4.25 | Anchura de la horquilla | b5 (milímetros) | 220/750 | 220/750 | 240/7500 | 240/750 | 240/750 | |
4.26 | Espaciado entre consolas de soporte | b4 (milímetros) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
4.28 | Carrera del mástil (extensión) | l4 (milímetros) | 525 | 525 | 595 | 595 | 595 | |
4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil | m1 (milímetros) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
4.32 | Distancia al suelo en el centro de la base | m2 (milímetros) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
4.33 | Anchura del pasillo con palet 1000×1200 | Ast. (mm) | 2720 | 2720 | 2840 | 2840 | 2840 | |
4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast (mm) | 2780 | 2780 | 2900 | 29000 | 2900 | |
4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | |
Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 10,5/ 10,5 | 10,5/ 10,5 | 10,5/ 10,5 | 10,5/ 10,5 | 10,5/ 10,5 |
5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 0,35/ 0,5 | 0,35/ 0,5 | 0,35/ 0,5 | 0,35/ 0,5 | 0,35/ 0,5 | |
5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | 0,45/ 0,45 | 0,45/ 0,45 | 0,45/ 0,45 | 0,45/ 0,45 | 0,45/ 0,45 | |
5.4 | Velocidad de extensión del mástil (cargado/sin carga) | M/s | 0,1/ 0,1 | 0,1/ 0,1 | 0,1/ 0,1 | 0,1/ 0,1 | 0,1/ 0,1 | |
5.8 | Gradiente superable máx. (cargado/sin carga) | % | 10/ 15 | 10/ 15 | 10/ 15 | 10/ 15 | 10/ 15 | |
5.10 | Sistema de frenos | Freno electromagnético en la rueda motriz, frenos hidráulicos op. Ruedas | Freno electromagnético en la rueda motriz, frenos hidráulicos op. Ruedas | Freno electromagnético en la rueda motriz, frenos hidráulicos op. Ruedas | Freno electromagnético en la rueda motriz, frenos hidráulicos op. Ruedas | Freno electromagnético en la rueda motriz, frenos hidráulicos op. Ruedas | ||
Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 6,4/7,0 | 6,4/7,0 | 6,4/7,0 | 6,4/7,0 | 6,4/7,0 |
6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 8,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
6.3 | Voltaje de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | A, 3PzS | A, 3PzS | A, 4PzS | A, 4PzS | A, 4PzS | |
6.4 | Voltaje de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | 48/ 420 (560) | 48/ 420 (560) | 48/ 560 | 48/ 560 | 48/ 560 | |
6.5 | Peso de la batería | kg | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | Otro | 8.1 | Tipo de control de carrera | Corriente alterna | Corriente alterna | Corriente alterna | Corriente alterna | Corriente alterna |
8.2 | Presión de funcionamiento de la herramienta hidráulica | Mpa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
8.3 | Consumo de aceite hidráulico por implementos | l/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
8.4 | Ruido | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |



Comprar carretilla eléctrica Noblelift Pro RT 20
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.