Carretilla Eléctrica Noblelift FE4P40-50NP
La Noblelift FE4P40-45-50NP es una carretilla elevadora eléctrica compacta de la serie N, diseñada específicamente para baterías de litio y con capacidades de carga de 4.000 a 5.000 kg. La gama utiliza un sistema de 80 V y un chasis de nuevo diseño, con la batería situada en una posición baja para reducir el centro de gravedad y mejorar la estabilidad.
Está equipada con un sistema de tracción AC, desplazador lateral, sistema de autodiagnóstico a bordo y monitorización inalámbrica de la batería mediante 4G. Incorpora además una pantalla HUD, iluminación LED, bomba Shimadzu de bajo nivel sonoro y reducción de velocidad durante los giros.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN




Características principales
- Capacidad de carga: de 4.000 a 5.000 kg.
- Batería de litio de 80 V.
- Celdas de batería CATL.
- Sistema de tracción AC potente y eficiente.
- Desplazador lateral.
- Pantalla HUD de serie.
- Sistema de autodiagnóstico a bordo.
- Monitorización inalámbrica de batería mediante 4G.
- Luz de trabajo trasera, faro delantero y luz estroboscópica LED.
- Protectores de los cilindros de inclinación.
- Extracción lateral de la batería.
- Bomba de engranajes Shimadzu de bajo nivel sonoro.
- Bomba de dirección Shimadzu.
- Reducción de velocidad durante los giros.
- Grado de protección del vehículo: IPX4.
- Grado de protección del motor y la batería: IP65.
Ficha Técnica – Carretillas elevadoras eléctricas FE4P40-50NP
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
| Categoría | Nº | Descripción | Unidad | Modelo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación y Peso | 1 | Designación del modelo del fabricante | FEP-40NP | FEP-45NP | FEP-50NP | |
| 2 | Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
| 3 | Tipo de operación | Sentado | Sentado | Sentado | ||
| 4 | Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 5 | Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 | 500 | |
| 6 | Distancia de carga, del centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 555 | 555 | 560 | |
| 7 | Distancia entre ejes | y (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 8 | Peso de servicio incl. | kg | 6210 | 6535 | 6965 | |
| 9 | Carga por eje, con carga, delantero/trasero | kg | 8679/1532 | 9380/1655 | 10170/1795 | |
| 10 | Carga por eje, sin carga, delantero/trasero | kg | 2795/3416 | 2941/3594 | 3134/3831 | |
| Ruedas | 11 | Tipo de neumáticos: goma maciza, superelásticos, neumáticos, poliuretano | Neumático | Neumático | Neumático | |
| 12 | Tamaño de neumáticos, delanteros | 250-15 | 250-15 | 28×12.5-15 | ||
| 13 | Tamaño de neumáticos, traseros | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
| Dimensiones | 14 | Ancho de vía, delantero | b10 (mm) | 1198 | 1198 | 1208 |
| 15 | Ancho de vía, trasero | b11 (mm) | 1128 | 1128 | 1128 | |
| 16 | Inclinación del mástil/portahorquillas hacia delante/atrás | α/β (°) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
| 17 | Altura del mástil bajado | h1 (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 18 | Elevación libre | h2 (mm) | 150 | 150 | 150 | |
| 19 | Altura de elevación | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 20 | Altura del mástil extendido | h4 (mm) | 4240 | 4240 | 4240 | |
| 21 | Altura del protector superior | h6 (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 22 | Longitud total | l2 (mm) | 2900 | 2900 | 2905 | |
| 23 | Anchura total | b1 (mm) | 1440 | 1440 | 1500 | |
| 24 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 50×122×1070 | 50×122×1070 | 55×150×1070 | |
| 25 | Anchura del portahorquillas | b5 (mm) | 310/1250 | 310/1250 | 310/1250 | |
| 26 | Distancia al suelo, con carga, bajo el mástil | m1 (mm) | 180 | 180 | 180 | |
| 27 | Anchura de pasillo para palés 1000×1200 transversal | Ast (mm) | 4355 | 4355 | 4360 | |
| 28 | Anchura de pasillo para palés 800×1200 longitudinal | Ast (mm) | 4555 | 4555 | 4560 | |
| Rendimiento | 29 | Radio de giro | Wa (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| 30 | Velocidad de traslación, con/sin carga | km/h | 18/18 | 18/18 | 18/18 | |
| 31 | Velocidad de elevación, con/sin carga — pórtico de dos etapas | mm/s | 350/430 | 350/430 | 350/430 | |
| 32 | Velocidad de descenso, con/sin carga — pórtico de dos etapas | mm/s | 430/480 | 430/480 | 430/480 | |
| 33 | Fuerza máxima de tracción, con/sin carga | N | 23000 | 24000 | 26000 | |
| 34 | Pendiente máxima superable, con/sin carga | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
| 35 | Freno de servicio | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
| 36 | Freno de estacionamiento | Freno mecánico | Freno mecánico | Freno mecánico | ||
| E-Motor | 37 | Potencia del motor de tracción S2 60 min | kW | 24.5 (PMM) | 24.5 (PMM) | 24.5 (PMM) |
| 38 | Potencia del motor de elevación a S3 15% | kW | 32.5 (PMM) | 32.5 (PMM) | 32.5 (PMM) | |
| 39 | Tensión de batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 80/536 | 80/536 | 80/536 | |
| 40 | Tensión de batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 80/684/804/906 | 80/684/804/906 | 80/684/804/906 | |
| 41 | Peso de la batería (536Ah) | kg | 430 | 430 | 430 | |
| Otros | 42 | Tipo de control de tracción | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
| 43 | Tipo | 650+450 | 650+450 | 650+450 | ||



Compra apiladora eléctrica marca Noblelift PS 16L
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.




















