Serie NP – Carretillas elevadoras eléctricas (4,0 – 5,0 t)
Carretillas elevadoras eléctricas de litio Noblelift diseñadas para aplicaciones industriales exigentes. La serie NP ofrece un chasis de nueva generación, alta eficiencia energética y gran autonomía, con capacidades de carga de 4,0 a 5,0 toneladas.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN


Características principales
El equipamiento estándar incluye:
- Sistema de accionamiento CA potente y eficiente
- Batería de iones de litio de 80 V con celdas CATL
- Extracción lateral de batería para facilitar el mantenimiento
- Desplazador lateral para una manipulación precisa de cargas
- Pantalla de visualización frontal para mayor seguridad del operador
- Sistema de autodiagnóstico integrado
- Monitoreo inalámbrico de batería 4G
- Bomba hidráulica silenciosa Shimadzu de bajo nivel de ruido
- Luces de trabajo LED, faro delantero y luz estroboscópica
- Reducción automática de velocidad en giro
- Protección IPX4 del vehículo
- Protección IP65 para motor y batería
Ficha Técnica – Carretillas elevadoras eléctricas FE4P20NP - FE4P35NP
Compacta, eficiente y diseñada para maniobrar en espacios reducidos
| Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros principales | 1.2 | Modelo | PSE06BCB | PSE06NCB | ||
| 1.3 | Propulsión: eléctrica (tipo: batería, red,…), diésel, gasolina, gas | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) | |||
| 1.4 | Posición del operador | Peatón | Peatón | |||
| 1.5 | Capacidad de elevación | Q (kg) | 600 | 600 | ||
| 1.6 | Centro de descargas | C(mm) | 500 | 500 | ||
| 1.8 | Distancia desde el centro del eje hasta las horquillas | x (milímetros) | 110 | 1100 | ||
| 1.9 | Batalla | y (mm) | 845 | 845 | ||
| Masas | 2.1 | Masa | kg | 1175 | 11750 | |
| 2.2 | Carga del eje delantero/trasero con carga | kg | 300/1475 | 300/1475 | ||
| 2.3 | Carga del eje delantero/trasero sin carga | kg | 740/4352 | 740/435 | ||
| Ruedas, chasis | 3.1 | Tipo de rueda | Poliuretano (PU) | Poliuretano (PU) | ||
| 3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | Ø230x75 | Ø230x75 | |||
| 3.3 | Tamaño de la rueda trasera | Ø84x70 | Ø84x70 | |||
| 3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | b10 (mm) | 1x/4 | 1x/4 | ||
| 3.7 | Vía de la rueda trasera | b11 (milímetros) | 602 | 602 | ||
| Dimensiones | ||||||
| 4.2 | Altura total (min) | h1 (milímetros) | 2410 | 2228 | ||
| 4.3 | Elevación libre | h2 (milímetros) | 2110 | 2110 | ||
| 4.4 | Altura de elevación | h3 (milímetros) | 3200 | 3200 | ||
| 4.5 | Altura total (máx.) | h14 (milímetros) | 3695 | 3695 | ||
| 4.9 | Altura del mango (mín./máx.) | h14 (milímetros) | 750/1165 | 750/1165 | ||
| 4.15 | Altura de la horquilla en la posición inferior | h13 (milímetros) | 65 | 65 | ||
| 4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 2165 | 2165 | ||
| 4.20 | Longitud hasta la parte delantera de las horquillas | l2 (milímetros) | 1245* | 1245* | ||
| 4.21 | Ancho total | b1 (milímetros) | 802 | 802 | ||
| 4.22 | Dimensiones de las horquillas | s/e/l (mm) | 35/100/920 | 35/100/920 | ||
| 4.25 | Anchura de la horquilla | b5 (milímetros) | 252-700 | 252-700 | ||
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la base | m2 (milímetros) | 55 | 55 | ||
| 4.33 | Ancho de pasillo con palet 1000×1200 | Ast (mm) | 2630 | 2630 | ||
| 4.34 | Ancho de pasillo con palet 800×1200 | Ast (mm) | 2740 | 2740 | ||
| 4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 1175 | 1175 | ||
| Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 4,5 | 4,5 | |
| 5.2 | Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 110/140 | 110/140 | ||
| 5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | 140/130 | 140/130 | ||
| 5.8 | Gradiente superable máx. (cargado/sin carga) | % | 5/8 | 5/8 | ||
| 5.10 | Sistema de frenos | Freno electromagnético | Freno electromagnético | |||
| Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 0,75 | 0,75 | |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 2,2 | 2,2 | ||
| 6.4 | Voltaje de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | 2×1224/ 350/ 106 | 24/ 350 | ||
| 6.5 | Peso de la batería | kg | 2x34,3 | 17 | ||
| 6.6 | Consumo de energía de acuerdo con. con bucle VDI | kWh/h | 1,34 | 1,70 | ||
| Otro | 8.1 | Tipo de control de carrera | DC | DC | ||
| 8.4 | Ruido | dB(A) | <70 | <70 | ||



Compra apiladora eléctrica marca Noblelift PS 16L
Renting
El renting te ofrece una flexibilidad de pago inigualable frente a la compra directa. Ofrecemos este método de compra a medida de los clientes, para reducir el coste inicial de adquirir una máquina necesaria. Asesorate con nosotros.
- Flexibilidad en el pago
- Todo incluido
- Paga a plazos
Compra
La manera más económica de tener una máquina. Si tienes la capacidad, o una financiación buena con el banco, está es la mejor manera de comprar en Almalift. Aún así te recomendamos asesorarte con nosotros.
- La máquina es tuya
- Un precio más económico
- Servicio de Asesoría incluido
Preguntas Frecuentes
Las ventajas de Noblelift frente al resto de maquinaria en el mercado son cuantiosas. Las más importantes se basan en la calidad y el precio de las máquinas.
En Noblelift han conseguido desarrollar un producto a un precio muy asequible, ofreciendo una calidad similar a las marcas de primer nivel.
Nuestra asesoría te ofrece la oportunidad de exponer tus necesidades, y tener la opinión de expertos en la gestión de almacenes y movimiento de cargas. Su experiencia y su conocimiento sobre la maquinaria de Noblelift te va a permitir la solución perfecta para tu empresa.
La asesoría y cualquier comunicación con nuestros expertos es totalmente gratuita, para siempre. Nosotros te ofreceremos todo nuestro conocimiento para que puedas elegir la mejor máquina. Estamos seguros que Noblelift podrá cumplir con tus necesidades.
Si, pero primero tendrías que hablar con nuestros expertos para organizarlo. Así que solicita una asesoría y coméntaselo a quién te asesore. Su disposición siempre va a ser para acomodar tus necesidades y que conozcas de primera mano el poder de la maquinaria de Noblelift.
Entendemos perfectamente la intranquilidad de no saber si es la máquina ideal para tu almacén. Y eso es algo que nos preocupa también a nosotros. Por eso, siempre debes consultar antes con nuestros expertos y ellos te confirmarán si se puede o no. Depende de varios factores. Pregúntanos y sal de dudas!
¿Más preguntas?
Si no hemos conseguido responder a tus dudas, y quieres más información sobre Almalift y nuestra maquinaria, escríbenos.




















